| 檢驗項目 | 檢驗結果 | 委託單位 | 檢測方法 |
|---|---|---|---|
| 8大重金屬含量 | 未檢出 | SGS | USEPA3052 |
| 防腐劑含量檢測 | 未檢出 | SGS | HPLC/DAD |
| 塵螨忌避實驗 | 有效 | TTRI | JIS L 1920:2007 |
| 金黃色葡萄球菌檢測 | 有效 | 全國公證 | USP 51 |
| 10ppm挑戰性測試 | 有效 | SGS | USP34(51) |
| 50ppm挑戰性測試 | 有效 | SGS | USP34(51) |
| 大白兔皮膚刺激試驗 | 無刺激 | 台美 | ISO 10993-10 |
| 大白兔眼部刺激試驗 | 無刺激 | 台美 | OECD405 : 2012 |
| 沐浴精總生菌數測試 | 未檢出 | SGS | 衛生福利部食品藥物管理署102.10.30公布建議檢驗方法- 化粧品中微生物檢驗方法檢測 |
| 洗髮精總生菌數測試 | 未檢出 | SGS | 衛生福利部食品藥物管理署102.10.30公布 建議檢驗方法-化粧品中微生物檢驗方法檢測 |
| 細胞毒性測試 | 無刺激 | 工研院 | |
| 皮膚刺激性測試 | 無刺激 | 工研院 | OECD492 |
| 口服急毒性測試 | 無毒性 | 台美 | OECD423 : 2001 |
Super Cu Test
|
Test items |
Test Results |
Inspection Agency |
Test Methord |
|
the content of heavy metal |
N.D. |
SGS |
USEPA3052 |
|
the content of Preservatives |
N.D. |
SGS |
HPLC/DAD |
|
Dermatophagoides pteronyssinus |
Efficient |
TTRI |
JIS L 1920:2007 |
|
Anti-bacteria test |
Efficient |
Interttek |
USP 51 |
|
The challenge tests for the sample are to assess the preservative effectiveness 10ppm |
Efficient |
SGS |
USP34(51) |
|
The challenge tests for the sample are to assess the preservative effectiveness 50ppm |
Efficient |
SGS |
USP34(51) |
|
White Rabbit Skin Irritation Test |
No irritation |
SGS |
ISO 10993-10 |
|
Eye Irritation Test |
No irritation |
Super LAB |
OECD405 : 2012 |
|
Skin cell cytotoxicity test |
NO Skin cell toxicity |
ITRT |
|
|
Skin Irritation Test |
No irritation |
ITRT |
OECD492 |
|
Acute oral toxicity |
No toxicity |
Super LAB |
OECD423 : 2001 |